When buying real estate this is not always the first thing we think about, but it is always good to know how to find a hospital when you need one. Here is a list of the hospitals in Dade and Broward County. Each hospital name is a link to show you exactly on a map where it is located.
Dade County Hospitals
| Hospital | Reporting Area * | Latitude | Longitude |
| A M I Kendall Regional Medical Center | South Miami | 25.7342673 | -80.2669948 |
| Ambulatory Surgical Center of Miami | South Miami | 25.6984 | -80.33437 |
| Anne Bates Leach Eye Hospital | Miami | 25.7912097 | -80.2428272 |
| Aventura Hospital and Medical Center | North Miami | 25.94728 | -80.14635 |
| Aventura Hospital and Medical Center | North Miami | 25.969814 | -80.1447678 |
| Baptist Hospital of Miami | South Miami | 25.68437 | -80.33875 |
| Bon Secours Hospital | North Miami | 25.8895394 | -80.1769913 |
| Cedars Medical Center | Miami | 25.78816 | -80.21541 |
| Cedars of Lebanon Hospital | Miami | 25.7864876 | -80.2153263 |
| Children’s Center at Baptist Hospital of Miami | South Miami | 25.6880556 | -80.3380556 |
| Columbia Behavioral Health Center | Hialeah SW | 25.7983333 | -80.3763889 |
| Coral Gables Hospital | South Miami | 25.74339 | -80.25471 |
| Coral Gables Hospital | South Miami | 25.7428781 | -80.2547722 |
| Coral Reef Hospital | South Miami | 25.6293 | -80.35277 |
| Doctors Hospital | South Miami | 25.7245455 | -80.2736617 |
| Doral Palms Hospital | Hialeah SW | 25.7991667 | -80.3755556 |
| Douglas Gardens Hospital | Miami | 25.8237 | -80.19272 |
| Glenbeigh Hospital of Miami | Hialeah | 25.86266 | -80.32204 |
| Golden Glades Regional Medical Center | North Miami | 25.9316667 | -80.2105556 |
| Grant Center Hospital of Miami | Miami | 25.7525999 | -80.2394938 |
| Grant Center Hospital | Goulds | 25.5753849 | -80.4442223 |
| HCA Highland Park Hospital | Miami | 25.79089 | -80.20843 |
| Harbor View Center | North Miami | 25.9100942 | -80.2247706 |
| Harbor View Hospital | Miami | 25.7847222 | -80.2261111 |
| HealthSouth Rehabilitation Center | Perrine | 25.5744444 | -80.3411111 |
| Hialeah Hospital | Hialeah | 25.8453745 | -80.2686611 |
| Highland Park General Hospital | Miami | 25.7908333 | -80.2086111 |
| Highland Park General Hospital | Miami | 25.7937095 | -80.2097705 |
| Homestead Hospital | Homestead | 25.48222 | -80.48085 |
| Jackson Memorial Hospital | Miami | 25.79191 | -80.21387 |
| Jackson Memorial Hospital | Miami | 25.7906541 | -80.2117149 |
| Jackson South Community Hospital | South Miami | 25.62947 | -80.34511 |
| Kendall Regional Medical Center | South Miami NW | 25.73093 | -80.38505 |
| Larkin General Hospital | South Miami | 25.70536 | -80.29333 |
| Medwise Center | North Miami | 25.8897222 | -80.2286111 |
| Mercy Hospital | Key Biscayne | 25.7401003 | -80.2161598 |
| Miami Childrens Hospital | South Miami | 25.74099 | -80.2942 |
| Miami General Hospital | Miami | 25.766766 | -80.1925477 |
| Miami General Hospital | North Miami | 25.9317601 | -80.2094922 |
| Miami Heart Institute North | Miami OE E | 25.8433333 | -80.1211111 |
| Miami Heart Institute | Miami | 25.822875 | -80.1308788 |
| Miami Jewish Home and Hospital for the Aged | Miami | 25.82372 | -80.1927 |
| Mount Sinai Hospital | Miami | 25.8128754 | -80.1400458 |
| Mount Sinai Medical Center | Miami | 25.8137086 | -80.139768 |
| National Children’s Cardiac Hospital | Miami | 25.7894444 | -80.2130556 |
| North Gables Hospital (historical) | Hialeah | 25.7639885 | -80.2558832 |
| North Miami Beach Surgical Center | North Miami | 25.9275 | -80.19778 |
| North Miami General Hospital | North Miami | 25.8931503 | -80.1650465 |
| North Miami Medical Center (historical) | North Miami | 25.89363 | -80.16563 |
| North Shore Hospital | Miami | 25.8587072 | -80.2139371 |
| North Shore Medical Center | Miami | 25.8587072 | -80.2147704 |
| Northwest Hospital | Miami | 25.8462076 | -80.2139371 |
| Palm Springs General Hospital | Hialeah | 25.8678738 | -80.3117176 |
| Palmetto General Hospital | Opa-locka | 25.8859288 | -80.3261624 |
| Pan American Hospital | Hialeah | 25.7781548 | -80.2933842 |
| Parkway Regional Medical Center (historical) | North Miami | 25.9309268 | -80.2033809 |
| Perdue Medical Center | Perrine | 25.58687 | -80.32568 |
| Saint Catherine’s Rehabilitation Hospital | North Miami | 25.889921 | -80.177 |
| Saint Francis Hospital | Miami OE E | 25.8434298 | -80.1233785 |
| Smith Hospital | Homestead | 25.4820553 | -80.4800569 |
| South Dade Community Health Center | Perrine | 25.5656626 | -80.3581093 |
| South Florida Evaluation and Treatment Center | Miami | 25.79786 | -80.20745 |
| South Miami Hospital Transitional Care Facility | South Miami | 25.7027778 | -80.2936111 |
| South Miami Hospital | South Miami | 25.7014908 | -80.2944957 |
| South Shore Hospital and Medical Center | Miami | 25.7758333 | -80.1411111 |
| South Shore Hospital and Medical Center | Miami | 25.1467892 | -80.1397675 |
| Southeastern Medical Center (historical) | North Miami | 25.92883 | -80.16534 |
| Southern Winds Hospital | Hialeah | 25.8627778 | -80.3222222 |
| Southern Winds Hospital | Hialeah | 25.86 | -80.3222222 |
| University of Miami Hospital and Clinics | Hialeah | 25.7517668 |







